Сравнение товаров
| Характеристики |
Quad 4T 10w40Убрать |
| Вязкость | 10w40 |
|---|---|
| Качество | Минералка |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Стандарты API | SG, SH, CF |
| Стандарты ACEA | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,871 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 15,1 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 101,0 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 157 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 212 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -42 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 8,1mg KOH/g |

