Сравнение товаров
| Характеристики |
Scooter Expert 4T 10w40Убрать |
| Вязкость | 10w40 |
|---|---|
| Качество | Полусинтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Стандарты API | SL |
| Стандарты ACEA | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,874 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 14,9 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 95,4 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 164 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 228 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -33 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 7,9mg KOH/g |

