Весь сезон (11 ралли) отъездили на маслах MOTUL, так что можно сказать, что проверили продукты в реальных боевых условиях. Нареканий никаких, все отработало стабильно и надежно. Каждую замену (через 2-3 гонки) масла чистые и однородные.
В личном автомобиле Subaru Impreza WRX также использую MOTUL.
Сравнение товаров
| Характеристики |
Tekma Mega X 15W40Убрать |
| Вязкость | 15w40 |
|---|---|
| Качество | Полусинтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Стандарты API | CH-4, CI-4 |
| Стандарты ACEA | E7 |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,885 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 15,0 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 114,9 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 135 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 243 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -33 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 11,9mg KOH/g |

