Сравнение товаров
| Характеристики |
90 PAУбрать |
Inugel OptimalУбрать |
| Вязкость | 90 | — |
|---|---|---|
| Качество | Минералка | — |
| Тип двигателя | — | — |
| Стандарты API | — | — |
| Стандарты ACEA | — | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,898 | — |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 14,5 mm2/s | — |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 140,0 mm2/s | — |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 102 | — |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 212 °C | — |
| Температура застывания, ASTM D97 | -24 °C | — |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — | — |

