Сравнение товаров
| Характеристики |
300 V 4T Factory Line 10w40Убрать |
| Вязкость | 10w40 |
|---|---|
| Качество | 100% синтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Стандарты API | — |
| Стандарты ACEA | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,860 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 13,3 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 82,3 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 160 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 240 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -42 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 8,3mg KOH/g |

