Сравнение товаров
| Характеристики |
6100 Synergie+ 10w40Убрать |
Scooter Expert 2T 1л.Убрать |
| Вязкость | 10w40 | — |
|---|---|---|
| Качество | Полусинтетика | Полусинтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный | Двухтактный |
| Стандарты API | SL, CF | — |
| Стандарты ACEA | A3/B4 | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,862 | 0,861 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 15 mm2/s | 8 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 100 mm2/s | 45,3 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 157 | 150 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 230 °C | 88 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -30 °C | -30 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 8,6mg KOH/g | 0,96mg KOH/g |

