Сравнение товаров
| Характеристики |
800 2T Factory Line Off RoadУбрать |
Timber 120Убрать |
| Вязкость | — | — |
|---|---|---|
| Качество | 100% синтетика | Минералка |
| Тип двигателя | Двухтактный | — |
| Стандарты API | — | — |
| Стандарты ACEA | — | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,911 | 0,879 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 15,5 mm2/s | 16,0 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 120,2 mm2/s | 122,6 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 135 | — |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 252 °C | 214 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | — | — |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — | — |

