Весь сезон (11 ралли) отъездили на маслах MOTUL, так что можно сказать, что проверили продукты в реальных боевых условиях. Нареканий никаких, все отработало стабильно и надежно. Каждую замену (через 2-3 гонки) масла чистые и однородные.
В личном автомобиле Subaru Impreza WRX также использую MOTUL.
Сравнение товаров
| Характеристики |
8100 x-cess 5w40
Допуски/омологации:
BMW Longlife-01, MB 229.5, Opel GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 502 00, VW 505 00, BMW Longlife-98, MB 229.3 |
| Вязкость | 5w40 |
|---|---|
| Качество | 100% синтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Стандарты API | SM, CF |
| Стандарты ACEA | A3/B4 |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,850 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 14,2 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 86,2 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | 3,73 mPa s |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 170 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 230 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -36 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | 1,09% массы |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 10,1mg KOH/g |

