Сравнение товаров
| Характеристики |
Garden 4T 15w40Убрать |
| Вязкость | 15w40 |
|---|---|
| Качество | Минералка |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Стандарты API | SF, CD |
| Стандарты ACEA | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,888 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 13,7 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 103,7 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 132 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 228 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -30 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 8,4mg KOH/g |

