Сравнение товаров
| Характеристики |
Kart Racing 2TУбрать |
| Вязкость | — |
|---|---|
| Качество | 100% синтетика |
| Тип двигателя | Двухтактный |
| Стандарты API | — |
| Стандарты ACEA | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,914 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 17 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 137 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 135 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 217 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -24 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — |

