Сравнение товаров
| Характеристики |
Garden 4T 15w40Убрать |
Outboard SYNT 2TУбрать |
| Вязкость | 15w40 | — |
|---|---|---|
| Качество | Минералка | 100% синтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный | Двухтактный |
| Стандарты API | SF, CD | — |
| Стандарты ACEA | — | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,888 | 0,929 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 13,7 mm2/s | 8,4 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 103,7 mm2/s | 49,5 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 132 | 145 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 228 °C | 258 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -30 °C | -42 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 8,4mg KOH/g | — |

