Весь сезон (11 ралли) отъездили на маслах MOTUL, так что можно сказать, что проверили продукты в реальных боевых условиях. Нареканий никаких, все отработало стабильно и надежно. Каждую замену (через 2-3 гонки) масла чистые и однородные.
В личном автомобиле Subaru Impreza WRX также использую MOTUL.
Сравнение товаров
| Характеристики |
Outboard SYNT 2TУбрать |
| Вязкость | — |
|---|---|
| Качество | 100% синтетика |
| Тип двигателя | Двухтактный |
| Стандарты API | — |
| Стандарты ACEA | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,929 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 8,4 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 49,5 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | — |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 145 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 258 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -42 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | — |

